Les Stats
# | Joueur | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV | Taille | Poids | MJ | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
#33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Les prochains matchs
(Reporté - COVID)
18h00Saison Régulière A
Patinoire des Lacs de L’Essonne N/C Les Jets vs Les Comètes |