MEUDON 5 - 0 Les Ducs
Arena
Patinoire de Meudon |
---|
Avenue de Villacoublay, Le Parc de Chalais, Meudon-la-Forêt, Meudon, Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92360, France |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
17 octobre 2020 | 17h45 | Saison Régulière A | 2020-2021 | 90' |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
MEUDON | 5 | |
Les Ducs | 0 |
MEUDON
# | Joueur | Position | MJ | B | A | PTS | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | TIRS | TIRS % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#73 | BOLTUSHKIN Maxim | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | WEBER Eliott | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 | TORSTENSSON Albin | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEBETS Konstantin | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#24 | MURATOV Evgenii | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#55 | PISARIK Alex | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 | SAFAR Jan | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | GUIMBARD Kévin | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Phil Bushbacher | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71 | SAHAGUN Naum | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATHIEU Valérian | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#10 | MONY Antoine | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#29 | RABELLE Louis | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#47 | SEBAG Adrien | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#77 | JEANJEAN Alexandre | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 | LORCHER Kévin | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#87 | RADOLANIRINA Clément | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#50 | ZAVANI Arthur | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | BOUTEILLER Rehyann | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | HERVE François | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | NEAU Alexis | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Ducs
Position | MJ | B | A | PTS | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | TIRS | TIRS % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |