MEUDON 10 - 1 Les Coqs
Arena
Patinoire de Meudon |
---|
Avenue de Villacoublay, Le Parc de Chalais, Meudon-la-Forêt, Meudon, Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92360, France |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
18 décembre 2021 | 18h15 | Division 2 | 2021-2022 | 0' |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
MEUDON | 10 | |
Les Coqs | 1 |
MEUDON
# | Joueur | Position | MJ | B | A | PTS | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | TIRS | TIRS % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#77 | JEANJEAN Alexandre | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | GUIMBARD Kévin | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#90 | MURATOV Evgenii | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | KEBETS Konstantin | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#35 | NEAU Alexis | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#47 | SEBAG Adrien | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 | TORSTENSSON Albin | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71 | SAHAGUN Naum | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#36 | Phil Bushbacher | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | MONY Antoine | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#29 | RABELLE Louis | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | WEBER Eliott | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#44 | SAFAR Jan | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#40 | HERVE François | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#84 | MATHIEU Valérian | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 | LORCHER Kévin | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 | FERRE Tom | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#50 | ZAVANI Arthur | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#55 | PISARIK Alex | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#73 | BOLTUSHKIN Maxim | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | BOUTEILLER Rehyann | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Coqs
Position | MJ | B | A | PTS | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | TIRS | TIRS % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |