Les Jets
18h00
Les Comètes
Arena
Patinoire des Lacs de L’Essonne |
---|
Viry-Châtillon, Avenue du Général de Gaulle, Quartier Châtillon, Viry-Châtillon, Arrondissement d\'Évry, Essonne, Île-de-France, France métropolitaine, 91170, France |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
30 janvier 2021 | 18h00 | Saison Régulière A | 2020 | Reporté - COVID | 90' |
Les Jets
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Comètes
# | Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | HARALD Joonas | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | BOUTEILLER Rehyann | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#73 | BOLTUSHKIN Maxim | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | HERVE François | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | BRUYAS Baptiste | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 | JARRY Loïc | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | LAPORTERIE Valentin | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | MAHONEY Tommy | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
METSOLA Ilari | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#24 | SAFAR Jan | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#55 | VINALS Aurélien | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 | GABAJ Dominik | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | GUIMBARD Kévin | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | JEANJEAN Alexandre | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#28 | LETHONEN Waltteri | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71 | MATHIEU Thomas | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATHIEU Valérian | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#10 | MONY Antoine | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#46 | OTTINO Kévin | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#29 | RABELLE Louis | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#47 | SEBAG Adrien | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#77 | SLUPSKI Marc | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 | URLIK-JOLY Walter | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#87 | VOYER Benjamin | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#50 | ZAVANI Arthur | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff: RIDEL Alexis
Head Coach: CODERE Sylvain
Coach: DUBOURDIEU Romain
Coach: BARRETTE Michel
Ostéopathe: PIERDET Mathieu
Kinésithérapeute: BOUVRANDE Olivier