En visitant notre site, vous acceptez notre politique de confidentialité concernant les cookies, le suivi, les statistiques, etc. Lire la suite
Copyright © 2024 COMÈTES DE MEUDON | Site crée avec ♥ par FY WebSite Creation
# | Joueur | MJ | B | A | PTS | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | TIRS | TIRS % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#02 | HERVÉ Jean | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
#04 | FERREIRA Nicolas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
#05 | BORRAZ Baptiste | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33% |
#06 | TROUVÉ Pierre | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% |
#08 | DEPLANQUE Maxime | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
#09 | LORCHER Kévin | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14,29% |
#10 | MONY Antoine | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
#19 | RADOLANIRINA Charles | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#20 | TORSTENSSON Albin | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10% |
#21 | RUDL Dominik | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5,26% |
#25 | SHATSKY Nikita | 9 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6,90% |
#27 | PISARIK Alex | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,70% |
#30 | BLAZEK Jiri | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#35 | MELIN Gaetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#39 | LORRAINE Elliot | 9 | 8 | 7 | 15 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 53 | 15,09% |
#44 | MEZENTZEFF Hugo | 9 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
#46 | FOSSEY Owen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#63 | EKLÖF Pontus | 9 | 4 | 9 | 13 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 14,81% |
#72 | LACHENY Yoanne | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10% |
#73 | HACALA Lucas | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,14% |
#80 | KEBETS Konstantin | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
#84 | MATHIEU Valérian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#92 | MAHIEU Mattéo | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,09% |
MJ = MATCHS JOUÉS
B = BUTS
A = ASSISTS
PTS = POINTS
PEN = PÉNALITÉS (EN MINUTES)
BSUP = NOMBRES DE BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
ASUP = NOMBRES D’ASSISTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
BINF = NOMBRES DE BUTS EN INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
AINF = NOMBRES D’ASSISTS EN INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
TIRS = NOMBRE DE TIRS CADRÉS
TIRS % = RATIO DU NOMBRE DE TIRS CONVERTIS EN BUTS