Pos | Équipe | MJ | V | D | OT | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2-0-0 | V2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-1-0 | D1 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-1-0 | D1 |
(Reporté - COVID)
18h00Saison Régulière A
Patinoire des Lacs de L’Essonne N/C Les Jets vs Les Comètes |
En visitant notre site, vous acceptez notre politique de confidentialité concernant les cookies, le suivi, les statistiques, etc. Lire la suite