COMÈTES DE MEUDON
- contact@cometes92.com
- Patinoire de Meudon 16 place Simone Veil 92360 MEUDON-LA-FÔRET
Navigation
Réseaux sociaux
Copyright © 2024 COMÈTES DE MEUDON | Site crée avec ♥ par FY WebSite Creation
En visitant notre site, vous acceptez notre politique de confidentialité concernant les cookies, le suivi, les statistiques, etc. Lire la suite
Copyright © 2024 COMÈTES DE MEUDON | Site crée avec ♥ par FY WebSite Creation
| # | Joueur | MJ | B | A | PTS | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | TIRS | TIRS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | ADRIEN VAZZAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #04 | THIBAULT SAPELKINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #06 | TROUVÉ Pierre | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20% |
| #08 | DEPLANQUE Maxime | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
| #09 | SAMUEL GUILBAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | MONY Antoine | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,25% |
| #14 | QUENTIN FAUCHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | RUDL Dominik | 15 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 8,82% |
| #23 | Calle BEHM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 | SHATSKY Nikita | 15 | 5 | 13 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | 11,36% |
| #27 | PISARIK Alex | 15 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,04% |
| #28 | IDRIS BLANCHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 | MELIN Gaetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #37 | RYAN CRANFORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #39 | LORRAINE Elliot | 14 | 9 | 11 | 20 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 67 | 13,43% |
| #44 | MEZENTZEFF Hugo | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
| #46 | FOSSEY Owen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #72 | LACHENY Yoanne | 15 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 8,82% |
| #73 | HACALA Lucas | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,09% |
| #89 | ALEXIS SUTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #92 | MAHIEU Mattéo | 15 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,55% |
| #96 | NATHAN FERREIRA REIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ = MATCHS JOUÉS
B = BUTS
A = ASSISTS
PTS = POINTS
PEN = PÉNALITÉS (EN MINUTES)
BSUP = NOMBRES DE BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
ASUP = NOMBRES D’ASSISTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
BINF = NOMBRES DE BUTS EN INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
AINF = NOMBRES D’ASSISTS EN INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
TIRS = NOMBRE DE TIRS CADRÉS
TIRS % = RATIO DU NOMBRE DE TIRS CONVERTIS EN BUTS