En visitant notre site, vous acceptez notre politique de confidentialité concernant les cookies, le suivi, les statistiques, etc. Lire la suite
Copyright © 2024 COMÈTES DE MEUDON | Site crée avec ♥ par FY WebSite Creation
# | Joueur | MJ | B | A | PTS | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | TIRS | TIRS % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#02 | HERVÉ Jean | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
#04 | FERREIRA Nicolas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
#05 | BORRAZ Baptiste | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% |
#06 | TROUVÉ Pierre | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20% |
#08 | DEPLANQUE Maxime | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
#09 | LORCHER Kévin | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 10,53% |
#10 | MONY Antoine | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
#19 | RADOLANIRINA Charles | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
#20 | TORSTENSSON Albin | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 12% |
#21 | RUDL Dominik | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4,55% |
#25 | SHATSKY Nikita | 11 | 3 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 8,82% |
#27 | PISARIK Alex | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,86% |
#30 | BLAZEK Jiri | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#35 | MELIN Gaetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#39 | LORRAINE Elliot | 11 | 8 | 9 | 17 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 54 | 14,81% |
#44 | MEZENTZEFF Hugo | 11 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
#46 | FOSSEY Owen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#63 | EKLÖF Pontus | 11 | 9 | 9 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 39 | 23,08% |
#72 | LACHENY Yoanne | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13,04% |
#73 | HACALA Lucas | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,76% |
#80 | KEBETS Konstantin | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
#84 | MATHIEU Valérian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#92 | MAHIEU Mattéo | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,25% |
MJ = MATCHS JOUÉS
B = BUTS
A = ASSISTS
PTS = POINTS
PEN = PÉNALITÉS (EN MINUTES)
BSUP = NOMBRES DE BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
ASUP = NOMBRES D’ASSISTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
BINF = NOMBRES DE BUTS EN INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
AINF = NOMBRES D’ASSISTS EN INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
TIRS = NOMBRE DE TIRS CADRÉS
TIRS % = RATIO DU NOMBRE DE TIRS CONVERTIS EN BUTS