En visitant notre site, vous acceptez notre politique de confidentialité concernant les cookies, le suivi, les statistiques, etc. Lire la suite
Copyright © 2024 COMÈTES DE MEUDON | Site crée avec ♥ par FY WebSite Creation
# | Joueur | MJ | B | A | PTS | PEN | BSUP | ASUP | BINF | AINF | TIRS | TIRS % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#02 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
#04 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
#05 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,33% |
#06 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20% |
#08 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
#09 | ![]() | 11 | 2 | 10 | 12 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 31 | 6,45% |
#10 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,25% |
#19 | ![]() | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
#20 | ![]() | 15 | 3 | 9 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 7,69% |
#21 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 8,82% |
#25 | ![]() | 15 | 5 | 13 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | 11,36% |
#27 | ![]() | 15 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,04% |
#30 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#39 | ![]() | 14 | 9 | 11 | 20 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 67 | 13,43% |
#44 | ![]() | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
#46 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#63 | ![]() | 15 | 13 | 10 | 23 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 54 | 24,07% |
#72 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 8,82% |
#73 | ![]() | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,09% |
#80 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0% |
#84 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#92 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,55% |
MJ = MATCHS JOUÉS
B = BUTS
A = ASSISTS
PTS = POINTS
PEN = PÉNALITÉS (EN MINUTES)
BSUP = NOMBRES DE BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
ASUP = NOMBRES D’ASSISTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
BINF = NOMBRES DE BUTS EN INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
AINF = NOMBRES D’ASSISTS EN INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
TIRS = NOMBRE DE TIRS CADRÉS
TIRS % = RATIO DU NOMBRE DE TIRS CONVERTIS EN BUTS